Top 25 Best Selling Cars in September 2024 - Car Sales Report
- Get link
- X
- Other Apps
The Indian car market has seen significant shifts in September 2024. Here's a look at the Top 25 Best Selling Cars in September 2024, their year-on-year (Y-o-Y) growth, and price ranges.
Car Model | Sales (Sep '24) | Sales (Sep '23) | Y-o-Y Growth (%) | Price Range (₹) |
---|---|---|---|---|
Maruti Suzuki Brezza | 19,190 | 14,572 | 32% | 8.34 Lakh - 14.14 Lakh |
Maruti Suzuki Ertiga | 18,580 | 12,315 | 51% | 8.69 Lakh - 13.03 Lakh |
Hyundai Creta | 16,762 | 13,832 | 21% | 11 Lakh - 20.15 Lakh |
Maruti Suzuki Wagon R | 16,450 | 15,578 | 6% | 5.54 Lakh - 7.33 Lakh |
Tata Punch | 15,643 | 14,523 | 8% | 6.13 Lakh - 10.20 Lakh |
Mahindra Scorpio | 13,787 | 9,898 | 39% | 13.62 Lakh - 24.54 Lakh |
Maruti Suzuki Swift | 12,844 | 18,653 | -31% | 6.49 Lakh - 9.59 Lakh |
Maruti Suzuki Baleno | 12,485 | 18,516 | -33% | 6.66 Lakh - 9.83 Lakh |
Maruti Suzuki Fronx | 12,387 | 12,164 | 2% | 7.51 Lakh - 13.04 Lakh |
Tata Nexon | 12,289 | 8,049 | 53% | 8 Lakh - 15.80 Lakh |
Maruti Suzuki Eeco | 10,985 | 11,859 | -7% | 5.32 Lakh - 6.58 Lakh |
Maruti Suzuki Dzire | 10,627 | 13,293 | -20% | 6.57 Lakh - 9.34 Lakh |
Kia Sonet | 10,073 | 4,120 | 144% | 8 Lakh - 15.77 Lakh |
Toyota Innova + Hycross | 9,687 | 8,666 | 12% | 19.99 Lakh - 30.98 Lakh |
Hyundai Venue | 9,085 | 10,948 | -17% | 7.94 Lakh - 13.48 Lakh |
Maruti Suzuki Grand Vitara | 9,021 | 11,818 | -24% | 10.99 Lakh - 20.09 Lakh |
Mahindra XUV 700 | 9,007 | 6,512 | 38% | 13.99 Lakh - 26.04 Lakh |
Mahindra XUV 300 | 9,000 | 4,992 | 80% | 7.49 Lakh - 15.49 Lakh |
Maruti Suzuki Alto | 8,546 | 9,603 | -11% | 3.99 Lakh - 5.96 Lakh |
Hyundai Exter | 6,632 | 7,430 | -11% | 6 Lakh - 10.43 Lakh |
Kia Seltos | 6,536 | 10,698 | -39% | 10.90 Lakh - 20.37 Lakh |
Toyota Hyryder | 6,534 | 4,121 | 59% | 11.14 Lakh - 19.99 Lakh |
Mahindra Bolero | 6,494 | 9,092 | -29% | 9.79 Lakh - 10.91 Lakh |
Kia Carens | 5,881 | 4,359 | 35% | 10.52 Lakh - 19.94 Lakh |
Hyundai Grand i10 | 5,365 | 7,306 | -27% | 5.92 Lakh - 8.56 Lakh |
Maruti Suzuki continues to dominate the top spots with its range of affordable and high-demand models like Brezza, Ertiga, and Wagon R, while Hyundai, Tata, and Mahindra also see impressive growth in key models. Kia’s Sonet is a standout performer with 144% Y-o-Y growth.
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment